Роумингдеги чалууларды тарифтөө
Роумингде аткарылган бардык чалуулар, толук мүнөткө чейин көбөйүү тарабына тегеректөө менен мүнөтүнө тарифтелет
Кирген чалуулар
Роумингдеги бардык кирген чалуулар үчүн акы төлөнөт. Узактыгы 3 секундадан аз болгон кирген чалуулар тарифтелбейт. Чалуулар үчүн төлөм эл аралык роумингдин тарифтерине жана шарттарына ылайык жүргүзүлөт. Сиздин уюлдук телефонуңузга чалып жаткан абонент үчүн чалуу эл аралык болуп эсептелбейт жана кадимки чалуунун тарифи боюнча бааланат.
Чыккан чалуулар
Чыккан чалуулардын төлөмү абонент тарабынан ар бир өлкө үчүн өзүнчө белгиленген тарифтерге ылайык жүргүзүлөт. Тарифтер Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында (сом) салыктардын бардыгын эсепке алуу менен көрсөтүлөт.
Номурду терүүнүн тартиби
Роумингде номурду эл аралык форматта «+» белгиси аркылуу + [өлкөнүн коду] [тармактын коду] [абоненттин номуру] форматында терүү зарыл.
Мисалы: 0555123456 номурлуу MegaCom абонентине чалуу аткарган учурда номур +996555123456 форматында же 0312123456 номурлуу абонентине чалуу аткарган учурда номур +996312123456 форматында терилет.
SMS билдирүү жөнөтүүдө кабыл алуучунун номурун эл аралык форматта «+» белгиси аркылуу + [өлкөнүн коду] [тармактын коду] [ абоненттин коду] форматында терүү зарыл.
Мисалы: 0555123456 номуруна SMS билдирүү жөнөтүү үчүн номурду +996555123456 форматында терүү керек.
Роумингде абонент өзү катталган мейман тармактын(жергиликтүү байланыш операторунун) байланыш борборуна чалуу мүмкүнчүлүгүнө ээ:
Өлкө | Оператор | MegaCom абоненттери үчүн* байланыш борборлорунун номурлары |
---|---|---|
Азербайджан | Azerfon LLC | *777 |
Улуу Британия | Vodafone Limited | 118899 |
Германия | T-Mobile Deutschland GmbH. | 2202 |
Германия | E-Plus Mobilfunk GmbH | 491771771000 |
Испания | France Telecom Espana, S.A. (Orange España) | 470 |
Казахстан | Kcell JSC (GSM Kazakhstan LLP OAO) |
9090 |
Казахстан | KaR-Tel LLC | 87273500606 |
Казахстан | Mobile Telecom Service LLP (Tele2) | 611 |
Кытай | China United Network Communications Corporation Ltd / China Unicom Ltd | 10010, 10018, 10019 |
БАЭ | Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) | 101 |
БАЭ | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 155 |
Орусия | NWGSM (RUSNW) | 0500 |
Орусия | VimpelCom (RUSBD) | 0511 |
Орусия | Mobile TeleSystems (RUS01) | 0890 |
АКШ | AT&T Mobility LLC (USACG) | 611 |
Таджикистан | Indigo Tajikistan, CJSC | 992935050000 |
Таджикистан | CJSC Babilon-Mobile | 2006 |
Түркия | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS |
905325320000 |
Түркия | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 905424440542 |
Өзбекистан | UNITEL LLC | 998901850055 |
Өзбекистан | FE COSCOM LLC | 998931800000 |
Украина | Kyivstar GSM | 3911 |
Франция | Bouygues Telecom | 614 |
Түштүк Корея | KT Corporation KORKF | 1583 |
* Байланыш борборуна аткарылган чалуу жүргөн өлкөдөгү чыккан чалуу катары тарифтелет.
Өлкө | Оператор | MegaCom абоненттери үчүн шашылыш кызматтардын номурлары ** |
Азербайджан | Azerfon LLC | 112, 101, 102, 103, 104 |
Улуу Британия | Vodafone Limited | 112, 999 |
Германия | T-Mobile Deutschland GmbH. | 112 |
Германия | E-Plus Mobilfunk GmbH | 112, 110 |
Грузия | Magticom Ltd. | 112, 01, 02, 03, 04 |
Испания | France Telecom Espana, S.A. (Orange España) | 112 |
Италия | Telecom Italia S.p.A. | 112 |
Казахстан | Kcell JSC (GSM Kazakhstan LLP OAO) |
112, 101, 102, 103, 104 |
Казахстан | KaR-Tel LLC | 112 |
Казахстан | Mobile Telecom Service LLP (Tele2) | 101, 102, 103, 104 |
Кытай | China United Network Communications Corporation Ltd / China Unicom Ltd | 110, 119, 120 |
БАЭ | Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) | 112 |
БАЭ | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 112 |
Орусия | NWGSM (RUSNW) | 112, 01, 02, 03, 04 |
Орусия | VimpelCom (RUSBD) | 112, 01, 02, 03, 04 |
Орусия | Mobile TeleSystems (RUS01) | 112, 101, 102, 103, 104 |
Орусия | Tele2Russia Telecom | 112, 01, 02, 03 |
АКШ | AT&T Mobility LLC (USACG) | 112, 911 |
Таджикистан | Indigo Tajikistan, CJSC | 112 |
Таджикистан | CJSC Babilon-Mobile | 112, 101, 102, 103 |
Түркия | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 112 |
Түркия | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 112 |
Өзбекистан | UNITEL LLC | 112 |
Өзбекистан | FE COSCOM LLC | 010, 020, 030, 040 |
Украина | Kyivstar GSM | 112, 101, 102, 103, 104 |
Франция | Bouygues Telecom | 112 |
Түштүк Корея | KT Corporation KORKF | 112 |
** Шашылыш кызматтардын номурларына чалуулар MegaCom абоненттери үчүн акысыз.