Административные услуги
| Счет и детализация | |
|---|---|
| Предоставление счета | Бесплатно |
| Доставка счета курьером | Бесплатно |
| Детализация звонков, за 1 лист | 5,00 сом. |
| Детализация звонков по электронной почте, за 1 сообщение1 | 25,00 сом. |
| Повторная выдача копий бухгалтерских документов (счет-фактура) | 38,00 сом. |
| Административные услуги | |
| Переоформление договора | 190,00 сом. |
| Объединение счетов | Бесплатно |
| Разделение счета | 190,00 сом. |
| Изменение учетных данных абонента | Бесплатно |
| Перевод денежных средств | Бесплатно2 |
| Заключение договора | Бесплатно |
| Переход на анонимную форму обслуживания | 190,00 сом. |
| Прочие административные и дополнительные услуги | |
| Смена номера | 25,00 сом. |
| Смена ТП (за каждый номер) | 40,00 сом. |
| Услуга «Пауза», абонентская плата в день | 3,8 сом. |
| Услуга «Антиопределитель номера», абонентская плата в день | 3,8 сом. |
| Приобретение номеров категории «платиновые» | 7 500 сом. |
| Приобретение номеров категории «золотой» | 3 000 сом. |
| Приобретение номеров категории «серебряный» | 300 сом. |
| Восстановление утерянной SIM-карты с номером | 40,00 сом. |
| Замена поврежденной/блокированной SIM-карты | 40,00 сом. |
| Замена дефектной SIM-карты (производственный брак) | Бесплатно |
Все цены указаны с учетом всех налогов
1 Детализация звонков по электронной почте предоставляется только корпоративным абонентам.
2 Производится в Центрах обслуживания, для клиентов, заключивших договор с компанией.