Браво*
Корпоративный тарифный план «Браво»
- Для деловых партнеров MegaCom
| Фиксированные платежи | сом | |
| Плата за подключение | 40,00 | |
| Плата за SIM карту | 0,00 | |
| Абонентская плата, в день | 2,00 | |
|
| ||
| Стоимость вызовов по направлениям (тарификация посекундная, в сомах) | Непрямой номер | Прямой номер |
| Входящие вызовы | ||
| с номеров операторов сотовой связи КР | 0,00 | 0,00 |
| с номеров фиксированных операторов (Saima, Sapatcom) | 0,00 | 3,00 |
| с номеров ОАО «Кыргызтелеком» (в т.ч. международных) | 0,00 | 4,50 |
| Исходящие вызовы | ||
| на номера MegaCom | 1,00 | 1,00 |
| Исходящий видеовызов на номера сети MegaCom | 1,00 | 1,00 |
| на номера операторов Кыргызстана | 3,00 | 3,00 |
| на номера ОАО «Кыргызтелеком» | 4,50 | 4,50 |
| в Китай, США, Канаду, фиксированные номера Европы и Балтии1 | 3,00 | 3,00 |
| в Россию, звонки на фиксированные номера | 3,50 | 3,50 |
| в Россию, на номера операторов сотовой связи | 7,00 | 7,00 |
| в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Индию, Южную Корею и Туркмению | 5,00 | 5,00 |
| в Израиль, Японию, Арабские Эмираты, Австралию, Украину, а также на мобильные номера Европы и Балтии1 | 11,00 | 11,00 |
| Звонки в будние дни с 22:00 по 08:00, на номера ЗАО «Альфа Телеком», первые 60 минут за сутки | 0,20 | 0,20 |
| Звонки в будние дни с 22:00 по 08:00, на номера ЗАО «Альфа Телеком», с 61 минуты за сутки | 1,00 | 1,00 |
| Звонки в выходные дни (сб. 00:00:00 – вс. 23:59:59), на номера ЗАО «Альфа Телеком», первые 60 минут за сутки | 0,20 | 0,20 |
| Звонки в выходные дни (сб. 00:00:00 – вс. 23:59:59), на номера ЗАО «Альфа Телеком», с 61 минуты за сутки | 1,00 | 1,00 |
| Стоимость отправки одного SMS сообщения | ||
| На номера операторов Кыргызстана | 0,75 | 0,75 |
| Стоимость 1 Мб | ||
| 3G, GPRS интернет за 1 Мб (круглосуточно, округление 100 Кб) | 1,95 | |
| Доступные тарифные опции и услуги | ||
|
Тарифные опции (*505#), «Программа лояльности» (*400#), «Подарок на День рождения» (*400#5#), «Кто звонил?» (*200#), Выбор языка (*404#), SMS марафон (*105#), «Счастливый номер» (*133#), «Твой номер» (*250#), Ищу тебя (*255#), MegaMusic (*700#), «Активный интернет» (*180*2#), «SMS диалог» (*105#)», «Легкий интернет» (*180*1#), (*501#) проверка остатка льготных минут (по 0,2 сома). Важно! Предоставление скидок в корпоративной группе, а также тарифных опций «Любимый номер», «Любимая страна», «Ночные разговоры», и «Ночные разговоры+2» в тарифе не предусмотрено. | ||
1 Страны Европы и Балтии: Германия, Турция, Франция, Чехия, Испания, Италия, Швеция, Польша, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Великобритания, Эстония, Литва, Латвия
* Подключение к ТП Браво временно приостановлено.