«Сүйүктүү өлкө» кызматы
Кызматты коштуруп, сиз тандап алган өлкөнүн катталган жана мобилдик байланыш операторлоруна арзандатуу алып телефон чала аласыз.
Кызматтан MegaCom түйүнүнүн бардык тарифтик пландарынын абоненттери пайдалана алат.
Кызматты кошуу шарттары жана тейлөө
| Кошуу наркы | |
|---|---|
| Ар бир «Сүйүктүү багыт» үчүн | 39,26 сом |
| Абоненттик төлөм | |
| Ар бир «Сүйүктүү багыт» үчүн, айына | 38,00 сом |
Баалар салыктардын бардыгын эсепке алуу менен көрсөтүлдү
Абонент кызматты кыска USSD-буйрук аркылуу коштура алат:
*120#1#x# - «Сүйүктүү багытты» кошуу, х – багыттын коду (таблицаны кара)
*120#0#x# - «Сүйүктүү багытты» өчүрүү, х – өчүрүлүп жаткан багыттын коду
*120# - кызматтын абалын текшерүү
Багыттар боюнча мүнөтүнүн баасы
| Өлкө | USSD-буйрук | «Сүйүктүү өлкө» кызматы менен (ар секундасы) | Тарифтеги базалык наркы (ар мүнөтү) |
| Россия | *120#1#1# | 7,00 сом | 15,00 сом |
| Казахстан | *120#1#2# | 5,50 сом | 15,00 сом |
| Өзбекистан | *120#1#3# | 5,50 сом | 15,00 сом |
| Кытай | *120#1#4# | 5,50 сом | 24,00 сом |
| Түркия | *120#1#5# | 9,00 сом | 30,00 сом |
| Араб Эмираттары | *120#1#6# | 13,00 сом | 24,00 сом |
| Германия | *120#1#7# | 9,00 сом | 30,00 сом |
| АКШ | *120#1#8# | 5,50 сом | 24,00 сом |
| Таджикистан | *120#1#9# | 9,00 сом | 15,00 сом |
| Улуу Британия | *120#1#10# | 13,00 сом | 30,00 сом |
| Грузия | *120#1#11# | 9,00 сом | 15,00 сом |
| Израиль | *120#1#12# | 10,00 сом | 24,00 сом |
| Жапония | *120#1#13# | 10,00 сом | 24,00 сом |
| Ооганистан | *120#1#14# | 18,00 сом | 24,00 сом |
| Индия | *120#1#15# | 5,50 сом | 24,00 сом |
| Азербайджан | *120#1#16# | 15,00 сом | 18,00 сом |
| Канада | *120#1#17# | 5,50 сом | 24,00 сом |
| Франция | *120#1#18# | 13,00 сом | 30,00 сом |
| Украина | *120#1#19# | 13,00 сом | 15,00 сом |
| Белоруссия | *120#1#20# | 20,00 сом | 30,00 сом |
| Италия | *120#1#21# | 18,00 сом | 30,00 сом |
| Испания | *120#1#22# | 18,00 сом | 30,00 сом |
| Бельгия | *120#1#23# | 13,00 сом | 30,00 сом |
| Түштүк Корея | *120#1#24# | 9,00 сом | 24,00 сом |
| Иран | *120#1#25# | 10,00 сом | 24,00 сом |
| Пакистан | *120#1#26# | 10,00 сом | 24,00 сом |
| Түркмения | *120#1#27# | 5,50 сом | 15,00 сом |
| Латвия | *120#1#28# | 13,00 сом | 30,00 сом |
| Австрия | *120#1#29# | 13,00 сом | 30,00 сом |
| Сауд Аравиясы | *120#1#30# | 13,00 сом | 23,50 сом |
Баалар салыктардын бардыгын эсепке алуу менен көрсөтүлдү
Чет өлкөгө SMS жөнөтүү учурунда алуучунун телефон номеринде 00 сандарынын ордуна + белгисин терүү зарыл.
Мисалы: + 996 55х xxxxxx.