Административдик кызматтар
| Эсеп жана деталдаштыруу | |
|---|---|
| Эсепти берүү | Акысыз |
| Эсепти курьер менен жеткирүү | Акысыз |
| Чалууларды деталдаштыруу, 1 барагы үчүн | 5,00 сом. |
| Электрондук почта аркылуу чалуулардын деталдаштыруусу, 1 билдирүү үчүн | 25,00 сом. |
| Бухгалтердик документтерди кайрадан берүү (эсеп-фактура) | 38,00 сом. |
| Административдик кызматтар | |
| Келишимди кайрадан түзүү | 190,00 сом. |
| Эсептерди бириктирүү | Акысыз |
| Эсептерди бөлүү | 190,00 сом. |
| Абоненттин эсеп маалыматтарын өзгөртүү | Акысыз |
| Акча каражаттарын которуу | Акысыз1 |
| Келишим түзүү | Акысыз |
| Тейлөөнүн анонимдик түрүнө өтүү | 190,00 сом. |
| Башка административдик жана кошумча кызматтар | |
| Номерди алмаштыруу | 25,00 сом. |
| ТП алмаштыруу (ар бир номер үчүн) | 40,00 сом. |
| «Пауза» кызматы, абоненттик төлөм күнүнө | 3,8 сом. |
| «Номерди аныктабоо» кызматы, абоненттик төлөм күнүнө | 3,8 сом. |
| Экинчи категориядагы «платина» категориясындагы номерлерин сатып алуу | 7 500 сом. |
| «алтын» категориясындагы номерди сатып алуу | 3 000 сом. |
| «күмүш» категориясындагы номерди сатып алуу | 300 сом. |
| Жоголгон SIM-карта жана номерин калыбына келтирүү | 40,00 сом. |
| Бузулган/блоктолгон SIM-картаны алмаштыруу | 40,00 сом. |
| Иштебеген SIM-картаны алмаштыруу (өндүрүштүк брак) | Акысыз |
Баалыр салыктардын бардыгын эсепке алуу менен көрсөтүлдү.
1 Компания менен келишим түзгөн кардарлар үчүн акча которуу Тейлөө борборлорунда жүргүзүлөт.